Le duathlon de Saint-Avertin n’accueillera cette année que les équipes de D1 – D2 – D3 en raison de la jauge maximale atteignable. Les épreuves OPEN sont reportées a l’année prochaine.
Planning général de la journée
COURSES | H max modif équipes | Ouverture AT | Fermeture AT | Aire d’appel | Heure départ | Heure podium | Distances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3F | 10H15 | 10H20 | 11H10 | 11H10 | 11H15 | 12H30 | 2,9/8,5/2,0/8,5/2,0 |
D3H | 10H15 | 10H20 | 11H10 | 12H25 | 12H30 | 13H40 | 3,5/10,3/2,0/10,3/2,0 |
D2H | 13H30 | 13H45 | 14H25 | 14H25 | 14H30 | 15H35 | 3,5/10,3/2,0/10,3/2,0 |
D2F | 13H30 | 13H45 | 14H25 | 15H40 | 15H45 | 16H55 | 3,5/10,3/2,0/10,3/2,0 |
D1F | 16H45 | 17H00 | 17H40 | 17H40 | 17H45 | 18H55 | 3,5/10,3/2,0/10,3/2,0 |
D1H | 16H45 | 17H00 | 17H40 | 18H55 | 19H00 | 20H05 | 3,5/10,3/2,0/10,3/2,0 |
